Ligne d'extrusion de tuyau de PVC
Introduction
Spécification technique
| chaîne de production classique de la série 33D : | ||||
| Modèle | OD (millimètre) | Extrudeuse | Max. Output (kg/hr) | Vitesse de Max.Haul-off (m/min) |
| PEG63 | Φ20-63 | SJ65/33 | 220 | 15 |
| PEG110 | Φ20-110 | SJ65/33 | 220 | 15 |
| PEG160 | Φ50-160 | SJ75/33 | 400 | 12 |
| PEG250 | Φ75-250 | SJ75/33 | 400 | 10 |
| PEG315 | Φ90-315 | SJ90/33 | 500 | 8 |
| PEG450 | Φ110-450 | SJ90/33 | 500 | 5 |
| PEG630 | Φ280-630 | SJ120/33 | 850 | 3,3 |
| PEG800 | Φ400-800 | SJ120/33 | 1000 | 1,8 |
| PEG1200 | Φ800-1200 | SJ150/33 | 1300 | 0,8 |
| chaîne de production efficace élevée de la série 38D : | ||||
| Modèle | OD (millimètre) | Extrudeuse | Max. Output (kg/hr) | Vitesse de Max.Haul-off (m/min) |
| HPEG63 | Φ20-63 | HSJ60/38 | 320 | 30 |
| HPEG110 | Φ20-110 | HSJ60/38 | 380 | 25 |
| HPEG160 | Φ50-160 | HSJ60/38 | 460 | 15 |
| HPEG250 | Φ75-250 | HSJ75/38 | 600 | 12 |
| HPEG315 | Φ90-315 | HSJ75/38 | 650 | 10 |
| HPEG450 | Φ110-450 | HSJ90/38 | 800 | 8 |
| HPEG630 | Φ280-630 | HSJ90/38 | 950 | 5 |
| HPEG800 | Φ400-800 | HSJ120/38 | 1300 | 2,5 |
| HPEG1200 | Φ800-1200 | HSJ75/38 HSJ90/38 |
1400 | 1,2 |
| HPEG1600 | Φ1000-1600 | HSJ90/38 HSJ90/38 |
1600 | 0,7 |
Caractéristiques et avantages de technologie
Processus de technologie
- L'extrudeuse de haute performance, qui est la part importante principale dans la chaîne de production entière, il assurent la capacité élevée, le rendement élevé et l'excellent plasticization
![]()
- Moule
Matériel : 40Cr
Conception : Spirale ou panier
Conception à une seule couche ou multicouche
![]()
- Réservoir de vide
Matériel : SUS304, 5mm-7mm
Température de l'eau et technologie automatiques de contrôle de niveau
Calibrage précis
![]()
- Réservoir de refroidissement
Matériel : SUS304, 3mm-5mm
Refroidissement rapide
![]()
- Transport-
Commande : par l'inverseur de fréquence à l'entraînement de moteur servo
Ceintures en caoutchouc ou blocs de haute qualité
Avec l'encodeur pour doser de tuyau
- coupeur de la NO--poussière
Conception : Unité de montage de fonte d'aluminium universelle ou
coupe douce de la NO--poussière
Contrôle de synchronisation de moteur servo
- Empileur
Décharge pneumatique
Arrangement automatique de tuyau